
Hose cabinets and hydrants · Hose reels
Hose reel nozzle
Set the options you know: they filter the products below. Add a product from the table, or add one open line and we confirm the model, listing and data sheet in our offer. Products come from established manufacturers; the brand and markings of the item supplied may differ from the photo.
Hose reel nozzle: products we supply
| Product | Models | Orifice | Inlet | Flow | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jet/spray nozzleN-01-1; N-01-2 · 6 mm; 7 mm · 3/4" (19 mm); 1" (25 mm) · >24/41 L/min; >31/53 L/min at 2/6 bar | N-01-1; N-01-2 | 6 mm; 7 mm | 3/4"; 1" | >24/41 L/min; >31/53 L/min at 2/6 bar | |
![]() | Jet/spray nozzle, straight bodyN-03-1; N-03-2 · 6 mm; 7 mm · 3/4" (19 mm); 1" (25 mm) · >24/41 L/min; >31/53 L/min at 2/6 bar | N-03-1; N-03-2 | 6 mm; 7 mm | 3/4"; 1" | >24/41 L/min; >31/53 L/min at 2/6 bar | |
| Jet/spray nozzle, black headN-04-1; N-04-2 · 6 mm; 7 mm · 3/4" (19 mm); 1" (25 mm) · >24/41 L/min; >31/53 L/min at 2/6 bar | N-04-1; N-04-2 | 6 mm; 7 mm | 3/4"; 1" | >24/41 L/min; >31/53 L/min at 2/6 bar | ||
| Jet/spray nozzle, ribbed twist headN-05 · 8 mm · 1" (25 mm) · >39/68 L/min at 2/6 bar | N-05 | 8 mm | 1" | >39/68 L/min at 2/6 bar | ||
![]() | Jet/spray nozzle, black headN-06; N-06-2 · 6 mm; 7 mm · 3/4" (19 mm); 1" (25 mm) · >24/41 L/min; >31/53 L/min at 2/6 bar | N-06; N-06-2 | 6 mm; 7 mm | 3/4"; 1" | >24/41 L/min; >31/53 L/min at 2/6 bar | |
![]() | Jet/spray nozzleN-07 · 6 mm · 3/4" (19 mm) · >24/41 L/min at 2/6 bar | N-07 | 6 mm | 3/4" | >24/41 L/min at 2/6 bar | |
| Jet/spray nozzle, rubber bumperN-09-1; N-09-2; N-09-3 · 6 mm; 8 mm; 10 mm · 3/4" (19 mm); 1" (25 mm); 1½" (38 mm) · >24/41; >39/68; >59/102 L/min at 2/6 bar | N-09-1; N-09-2; N-09-3 | 6 mm; 8 mm; 10 mm | 3/4"; 1"; 1½" | >24/41; >39/68; >59/102 L/min at 2/6 bar | ||
| Jet/spray nozzle, plastic hose tailN-09-4; N-09-5; N-09-6 · 8 mm; 6 mm; 7 mm · 1" (25 mm); 3/4" (19 mm); 1" (25 mm) · >39/68; >24/41; >31/53 L/min at 2/6 bar | N-09-4; N-09-5; N-09-6 | 8 mm; 6 mm; 7 mm | 1"; 3/4"; 1" | >39/68; >24/41; >31/53 L/min at 2/6 bar | ||
![]() | Jet/spray nozzle, rubber bumper, threaded inletN-09-8; N-09-9; N-09-11 · 12 mm; 12 mm; 8 mm · 1¼" (33 mm); 1¼" (33 mm); 1" (25 mm) · >90/156; >90/156; >39/68 L/min at 2/6 bar | N-09-8; N-09-9; N-09-11 | 12 mm; 12 mm; 8 mm | 1¼"; 1¼"; 1" | >90/156; >90/156; >39/68 L/min at 2/6 bar | |
![]() | Jet nozzle with lever shut-offN-10-1; N-10-2; N-10-7; N-10-9 · 6 mm; 8 mm; 5 mm; 5 mm · 3/4" (19 mm); 1" (25 mm); 3/4" (19 mm); 3/4" (19 mm) · >24/41; >39/68; >18/31; >18/31 L/min at 2/6 bar | N-10-1; N-10-2; N-10-7; N-10-9 | 6 mm; 8 mm; 5 mm; 5 mm | 3/4"; 1"; 3/4"; 3/4" | >24/41; >39/68; >18/31; >18/31 L/min at 2/6 bar | |
![]() | Jet/spray hose reel nozzle, metal twist type, rubber bumperN-11-1 to N-11-6 · 6 mm; 8 mm (N-11-6) · 3/4" (19 mm); 1" (25 mm) · >24/41 L/min at 2/6 bar (N-11-1 to N-11-4); >27/48 (N-11-5); >33/68 (N-11-6) | N-11-1 to N-11-6 | 6 mm; 8 mm | 3/4"; 1" | >24/41 L/min at 2/6 bar; >27/48; >33/68 | |
![]() | Jet/spray twist nozzle, chrome metalN-12-1; N-12-2 · 8 mm · 1" (25 mm) · >39/68 L/min at 2/6 bar | N-12-1; N-12-2 | 8 mm | 1" | >39/68 L/min at 2/6 bar | |
![]() | Brass jet nozzle with ball valve shut-offN-19-1; N-19-2 · 6 mm · 3/4" (19 mm) · >24/41 L/min at 2/6 bar | N-19-1; N-19-2 | 6 mm | 3/4" | >24/41 L/min at 2/6 bar | |
| Jet/spray nozzle, red plastic head with brass tailN-13-1; N-13-2; N-13-3 · 8 mm; 10 mm; 8 mm · 1" (25 mm); 1½" (38 mm); 1" (25 mm) · >39/68; >59/102; >39/68 L/min at 2/6 bar | N-13-1; N-13-2; N-13-3 | 8 mm; 10 mm; 8 mm | 1"; 1½"; 1" | >39/68; >59/102; >39/68 L/min at 2/6 bar | ||
![]() | Jet/spray nozzle, brass, rubber bumperN-15-1 to N-15-4 · 12 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm · 1¼" (33 mm); 1½" (38 mm); 1½" (38 mm); 2½" (65 mm) · >90/156 (N-15-1 to N-15-3); >300/480 (N-15-4) L/min at 2/6 bar | N-15-1 to N-15-4 | 12 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm | 1¼"; 1½"; 1½"; 2½" | >90/156; >300/480 L/min at 2/6 bar | |
![]() | Jet/spray twist nozzle with brass hose tailN-18-1; N-18-2; N-18-3 · 6 mm; 7 mm; 8 mm · 3/4" (19 mm); 3/4" (19 mm); 1" (25 mm) · >24/41; >31/53; >39/68 L/min at 2/6 bar | N-18-1; N-18-2; N-18-3 | 6 mm; 7 mm; 8 mm | 3/4"; 3/4"; 1" | >24/41; >31/53; >39/68 L/min at 2/6 bar | |
![]() | Pistol-grip jet/spray nozzleN-17 · 12 mm · 1¼" (33 mm) · >90/156 L/min at 2/6 bar | N-17 | 12 mm | 1¼" | >90/156 L/min at 2/6 bar | |
![]() | Jet/spray twist nozzle, stainless/chrome metalN-20; N-20-1 · 6 mm · 1" (25 mm) · >24/41 L/min at 2/6 bar | N-20; N-20-1 | 6 mm | 1" | >24/41 L/min at 2/6 bar | |
![]() | Jet/spray nozzle, black head with brass bodyN-21 · 12 mm · 1¼" (33 mm) · >90/156 L/min at 2/6 bar | N-21 | 12 mm | 1¼" | >90/156 L/min at 2/6 bar | |
![]() | Jet/spray nozzle, black head with brass bodyN-22 · 8 mm · 1" (25 mm) · >39/68 L/min at 2/6 bar | N-22 | 8 mm | 1" | >39/68 L/min at 2/6 bar | |
![]() | Trigger shut-off nozzleN-23; N-23-1 · 12 mm; 8 mm · 1¼" (33 mm); 1" (25 mm) · >90/156; >39/68 L/min at 2/6 bar | N-23; N-23-1 | 12 mm; 8 mm | 1¼"; 1" | >90/156; >39/68 L/min at 2/6 bar |
No product here fits every option you set. Your line keeps your options and our engineer offers the closest match.
Have a BOQ or a set of drawings?
Send it today. We reply with a priced offer and our comments on the design, usually within two working days.














