
Extinguishers and safety
Portable fire extinguisher
Set the options you know: they filter the products below. Add a product from the table, or add one open line and we confirm the model, listing and data sheet in our offer. Products come from established manufacturers; the brand and markings of the item supplied may differ from the photo.
Portable fire extinguisher: products we supply
| Product | Agent | Size | Fire rating | Temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dry powder fire extinguisherABC dry powder · 1, 2, 3, 4, 6, 9 kg · 5A 34B C to 43A 233B C · -30 to +60 °C | ABC dry powder | 1, 2, 3, 4, 6, 9 kg | 5A 34B C to 43A 233B C | -30 to +60 °C | ||
| Foam fire extinguisherAFFF foam · 2, 6, 9 L · 5A 34B to 21A 183B · 0 to +60 °C | AFFF foam | 2, 6, 9 L | 5A 34B to 21A 183B | 0 to +60 °C | ||
| CO2 fire extinguisherCO2 · 2, 5 kg · 34B (2 kg), 70B (5 kg) · -30 to +60 °C | CO2 | 2, 5 kg | 34B, 70B | -30 to +60 °C | ||
| Wet chemical fire extinguisherWet chemical, Class F · 6, 9 L · 13A 75F (6 L), 21A 75F (9 L) · 0 to +60 °C | Wet chemical, Class F | 6, 9 L | 13A 75F, 21A 75F | 0 to +60 °C | ||
![]() | Wet chemical fire extinguisherWet chemical, Class F · 6, 9 L · 13A 75F (6 L), 21A 75F (9 L) · 0 to +60 °C | Wet chemical, Class F | 6, 9 L | 13A 75F, 21A 75F | 0 to +60 °C | |
| Dry powder fire extinguisherABC dry powder · 1–12 kg · 5A 21B C to 43A 233B C · -30 to +60 °C | ABC dry powder | 1–12 kg | 5A 21B C to 43A 233B C | -30 to +60 °C | ||
| Foam fire extinguisherAFFF foam · 2, 6, 9 L · 5A 34B to 21A 183B · 0 to +60 °C | AFFF foam | 2, 6, 9 L | 5A 34B to 21A 183B | 0 to +60 °C | ||
| CO2 fire extinguisherCO2 · 2–6 kg · 34B (2–3 kg), 70B (4–4.5 kg), 89B (5–6 kg) · -30 to +60 °C | CO2 | 2–6 kg | 34B, 70B, 89B | -30 to +60 °C | ||
| Dry powder fire extinguisherABC dry powder · 1–12 kg · 5A 21B C to 43A 233B C · -30 to +60 °C | ABC dry powder | 1–12 kg | 5A 21B C to 43A 233B C | -30 to +60 °C | ||
| Dry powder fire extinguisherABC dry powder · 1 kg (2.5 lb), 2.3 kg (5 lb), 4.5 kg (10 lb), 9 kg (20 lb) · Stored pressure · -30 to +60 °C | ABC dry powder | 1 kg, 2.3 kg, 4.5 kg, 9 kg | – | -30 to +60 °C | ||
| Dry powder fire extinguisherABC dry powder · 4, 6, 9, 12 kg · Internal CO2 cartridge (75–180 g) · 21A 113B C to 43A 233B C | ABC dry powder | 4, 6, 9, 12 kg | 21A 113B C to 43A 233B C | -30 to +60 °C | ||
| Foam fire extinguisherAFFF foam · 6, 9, 12 L · Internal CO2 cartridge · As printed: 27A 183B C to 43A 233B C | AFFF foam | 6, 9, 12 L | As printed: 27A 183B C to 43A 233B C | -30 to +60 °C | ||
| Water fire extinguisherWater · 6, 9, 12 L · Internal CO2 cartridge · -30 to +60 °C | Water | 6, 9, 12 L | – | -30 to +60 °C |
No product here fits every option you set. Your line keeps your options and our engineer offers the closest match.
Have a BOQ or a set of drawings?
Send it today. We reply with a priced offer and our comments on the design, usually within two working days.