
Hose cabinets and hydrants · Complete sets
Hose reel cabinet set
Set the options you know: they filter the products below. Add a product from the table, or add one open line and we confirm the model, listing and data sheet in our offer. Products come from established manufacturers; the brand and markings of the item supplied may differ from the photo.
Hose reel cabinet set: products we supply
| Product | Reel type | Hose bore | Hose length | Reel size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fire hose reel, manual, swingingManual, swinging · 25 mm · 30 m · H 777 × W 565 × D 290 mm | Manual, swinging | 25 mm | 30 m | H 777 × W 565 × D 290 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, swingingManual, swinging · 33 mm · 30 m · H 650 × W 565 × D 420 mm | Manual, swinging | 33 mm | 30 m | H 650 × W 565 × D 420 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, swinging, swing-pipe armManual, swinging, swing-pipe arm · 25 mm · 30 m · H 873 × W 535 × D 340 mm | Manual, swinging, swing-pipe arm | 25 mm | 30 m | H 873 × W 535 × D 340 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, swinging, swing-pipe armManual, swinging, swing-pipe arm · 33 mm · 30 m · H 830 × W 635 × D 340 mm | Manual, swinging, swing-pipe arm | 33 mm | 30 m | H 830 × W 635 × D 340 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, fixedManual, fixed · CSJR-02-A(A), CSJR-02-B(A) · 19 mm and 25 mm · 30 m | Manual, fixed | 19 mm and 25 mm | 30 m | H 720 × W 555 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, fixedManual, fixed · CSJR-02-A(B), CSJR-02-B(B) · 19 mm and 25 mm · 30 m | Manual, fixed | 19 mm and 25 mm | 30 m | H 720 × W 555 mm | |
![]() | Fire hose reel, automatic, fixedAutomatic, fixed · CSJR-02-C (19 mm), CSJR-02-D (25 mm) · 30 m · H 720 × W 555 mm | Automatic, fixed | – | 30 m | H 720 × W 555 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, fixedManual, fixed · CSJR-02-K1, CSJR-02-K2, CSJR-02-K6 · 19 mm · 20 m (K1, K6); 30 m (K2) | Manual, fixed | 19 mm | 20 m; 30 m | H 710 × W 600 mm; depth 125–165 mm by model | |
![]() | Fire hose reel, manual, fixedManual, fixed · CSJR-02-K3, CSJR-02-K4 · 25 mm · 20 m (K3); 30 m (K4) | Manual, fixed | 25 mm | 20 m; 30 m | H 720 × W 600 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, fixedManual, fixed · 19 mm · 20 m · H 790 × W 700 × D 125 mm | Manual, fixed | 19 mm | 20 m | H 790 × W 700 × D 125 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, fixedManual, fixed · 19 mm · 36 m · H 750 × W 460 × D 280 mm | Manual, fixed | 19 mm | 36 m | H 750 × W 460 × D 280 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, swingingManual, swinging · 19 mm · 36 m · H 460 × W 550 × D 260 mm | Manual, swinging | 19 mm | 36 m | H 460 × W 550 × D 260 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, fixedManual, fixed · 19 mm · 36 m · H 726 × W 500 × D 240 mm | Manual, fixed | 19 mm | 36 m | H 726 × W 500 × D 240 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, fixedManual, fixed · CSJR-03-D (19 mm), CSJR-03-E (25 mm) · 36 m · H 760 × W 555 × D 230 mm (D); H 816 × W 600 × D 280 mm (E) | Manual, fixed | – | 36 m | H 760 × W 555 × D 230 mm; H 816 × W 600 × D 280 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, swinging pipeManual, swinging pipe · CSJR-04-A(A) (19 mm), CSJR-04-B(A) (25 mm) · 30 m · H 570 × W 580 mm | Manual, swinging pipe | – | 30 m | H 570 × W 580 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, swinging pipeManual, swinging pipe · CSJR-04-A(B) (19 mm), CSJR-04-B(B) (25 mm) · 30 m · H 570 × W 580 mm | Manual, swinging pipe | – | 30 m | H 570 × W 580 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, swinging pipeManual, swinging pipe · 19 mm · 36 m · H 550 × W 510 × D 320 mm | Manual, swinging pipe | 19 mm | 36 m | H 550 × W 510 × D 320 mm | |
![]() | Fire hose reel, automatic, with manometerAutomatic, with manometer · 25 mm · 30 m · H 570 × W 580 × D 300 mm | Automatic, with manometer | 25 mm | 30 m | H 570 × W 580 × D 300 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, swinging pipeManual, swinging pipe · 25 mm · 30 m · H 570 × W 580 × D 300 mm | Manual, swinging pipe | 25 mm | 30 m | H 570 × W 580 × D 300 mm | |
![]() | Fire hose reel, automatic, swinging, stainless steel finishAutomatic, swinging · CSJR-05-A (19 mm), CSJR-05-B (25 mm) · 30 m · H 555 × W 610–680 mm; D 240 mm (A), 270 mm (B) | Automatic, swinging | – | 30 m | H 555 × W 610–680 mm; D 240 mm, 270 mm | |
![]() | Fire hose reel, automatic, swingingAutomatic, swinging · CSJR-06-A (19 mm), CSJR-06-B (25 mm) · 30 m · H 600 × W 610–680 mm | Automatic, swinging | – | 30 m | H 600 × W 610–680 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, swingingManual, swinging · CSJR-07-A (19 mm), CSJR-07-B (25 mm) · 30 m · H 600 × W 610–680 mm | Manual, swinging | – | 30 m | H 600 × W 610–680 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, swingingManual, swinging · 19 mm · 30 m · H 555 × W 610–680 × D 230 mm | Manual, swinging | 19 mm | 30 m | H 555 × W 610–680 × D 230 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, swinging, with swing bracket and inlet valveManual, swinging, with swing bracket and inlet valve · 19 mm · 30 m · H 555 × W 610–680 × D 230 mm | Manual, swinging, with swing bracket and inlet valve | 19 mm | 30 m | H 555 × W 610–680 × D 230 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, swingingManual, swinging · 25 mm · 30 m · H 600 × W 600–650 × D 210 mm | Manual, swinging | 25 mm | 30 m | H 600 × W 600–650 × D 210 mm | |
![]() | Fire hose reel, automatic, swingingAutomatic, swinging · CSJR-10-A(A) (25 mm), CSJR-10-B(A) (19 mm) · 30 m · H 555 × W 610–680 mm | Automatic, swinging | – | 30 m | H 555 × W 610–680 mm | |
![]() | Fire hose reel, automatic, swinging, with swing bracket and inlet valveAutomatic, swinging, with swing bracket and inlet valve · CSJR-10-A(B) (25 mm), CSJR-10-B(B) (19 mm) · 30 m · H 555 × W 610–680 mm | Automatic, swinging, with swing bracket and inlet valve | – | 30 m | H 555 × W 610–680 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, swinging armManual, swinging arm · 25 mm · 30 m · H 600 × W 610–680 × D 200 mm | Manual, swinging arm | 25 mm | 30 m | H 600 × W 610–680 × D 200 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, swinging pipe with hinged wall bracketManual, swinging pipe, hinged wall bracket · 19 mm · 30 m · H 580 × W 620 × D 250 mm | Manual, swinging pipe, hinged wall bracket | 19 mm | 30 m | H 580 × W 620 × D 250 mm | |
![]() | Fire hose reel, automatic, swinging pipe with hinged wall bracketAutomatic, swinging pipe, hinged wall bracket · 19 mm · 30 m · H 580 × W 620 × D 260 mm | Automatic, swinging pipe, hinged wall bracket | 19 mm | 30 m | H 580 × W 620 × D 260 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, swinging pipe with hinged wall bracketManual, swinging pipe, hinged wall bracket · 25 mm · 30 m · H 600 × W 640 × D 250 mm | Manual, swinging pipe, hinged wall bracket | 25 mm | 30 m | H 600 × W 640 × D 250 mm | |
![]() | Fire hose reel, automatic, swinging pipe with hinged wall bracketAutomatic, swinging pipe, hinged wall bracket · 25 mm · 30 m · H 600 × W 640 × D 260 mm | Automatic, swinging pipe, hinged wall bracket | 25 mm | 30 m | H 600 × W 640 × D 260 mm | |
![]() | Fire hose reel, manual, swinging arm, compactManual, swinging arm, compact · 19 mm · 30 m · H 460 × W 515 × D 240 mm | Manual, swinging arm, compact | 19 mm | 30 m | H 460 × W 515 × D 240 mm | |
| Lay-flat hose reel, wall-mountedLay-flat, wall-mounted · CSJR-17-A (1.5"), CSJR-17-B (2.5") · 1.5" and 2.5" lay-flat · 30 m | Lay-flat, wall-mounted | 1.5" and 2.5" lay-flat | 30 m | H 460 × W 535 mm; D 135 mm, 170 mm | ||
![]() | Fire hose reel, manual, swinging, with black swing armManual, swinging, black swing arm · HS-01 (30 m), HS-02 (25 m) · 25 mm · HS-01: H 600 × W 620 × D 185 mm; HS-02: H 555 × W 570 × D 185 mm | Manual, swinging, black swing arm | 25 mm | – | HS-01: H 600 × W 620 × D 185 mm; HS-02: H 555 × W 570 × D 185 mm | |
![]() | Offshore fire hose reel, manual, swingingManual, swinging · 33 mm · 30 m · H 650 × W 565 × D 420 mm | Manual, swinging | 33 mm | 30 m | H 650 × W 565 × D 420 mm | |
![]() | Offshore fire hose reel, manual, swingingManual, swinging · 25 mm · 30 m · H 555 × W 610–680 × D 260 mm | Manual, swinging | 25 mm | 30 m | H 555 × W 610–680 × D 260 mm | |
![]() | Offshore fire hose reel, manual, swingingManual, swinging · 19 mm · 30 m · H 555 × W 610–680 × D 230 mm | Manual, swinging | 19 mm | 30 m | H 555 × W 610–680 × D 230 mm | |
![]() | Offshore fire hose reel, manual, fixedManual, fixed · 19 mm · 30 m · H 720 × W 555 × D 230 mm | Manual, fixed | 19 mm | 30 m | H 720 × W 555 × D 230 mm | |
![]() | Offshore fire hose reel, manual, fixedManual, fixed · 25 mm · 30 m · H 720 × W 555 × D 260 mm | Manual, fixed | 25 mm | 30 m | H 720 × W 555 × D 260 mm | |
![]() | Offshore fire hose reel, manual, fixedManual, fixed · 19 mm · 30 m · H 790 × W 700 × D 125 mm | Manual, fixed | 19 mm | 30 m | H 790 × W 700 × D 125 mm | |
![]() | Offshore fire hose reel, manual, swinging pipeManual, swinging pipe · 19 mm · 30 m · H 580 × W 620 × D 250 mm | Manual, swinging pipe | 19 mm | 30 m | H 580 × W 620 × D 250 mm | |
![]() | Cabinet with continuous-flow offshore hose reelContinuous-flow, offshore · CSJR-20-A (1¼" reel), CSJR-20-B (1½" reel) · 1¼" or 1½" · 15–30 m | Continuous-flow, offshore | 1¼" or 1½" | 15–30 m | – | |
![]() | Nuclear-grade fire hose reel, manual, swingingManual, swinging · Red · 32 mm · 40 m | Manual, swinging | 32 mm | 40 m | H 835 × W 700 × D 430 mm | |
![]() | Nuclear-grade fire hose reel, manual, swingingManual, swinging · White · 32 mm · 40 m | Manual, swinging | 32 mm | 40 m | H 835 × W 700 × D 430 mm | |
![]() | Flushing hose reel, stainless steel cabinet19 mm · 20 m · SUS 304, 650×650×210 mm | – | 19 mm | 20 m | – | |
![]() | Fire hose reel cabinetSurface · Glass · 19 mm or 25 mm · 20–30 m | – | 19 mm or 25 mm | 20–30 m | – | |
![]() | Fire hose reel cabinetSurface · Single · 19 mm or 25 mm · 20–40 m | – | 19 mm or 25 mm | 20–40 m | – | |
![]() | Fire hose reel cabinetSurface · Double · Narrow left door · 25 mm | – | 25 mm | 30 m | – | |
![]() | Fire hose reel cabinetRecessed · Double · Narrow left door · 25 mm | – | 25 mm | 30 m | – | |
![]() | Fire hose reel cabinetSurface · Glass, white frame · 25 mm · 20–30 m | – | 25 mm | 20–30 m | – | |
![]() | Fire hose reel cabinetSurface · Single · 19 mm or 25 mm · 25–36 m | – | 19 mm or 25 mm | 25–36 m | – | |
![]() | Fire hose reel cabinetRecessed · Single · 19 mm or 25 mm · 25–36 m | – | 19 mm or 25 mm | 25–36 m | – | |
![]() | Lay-flat hose reel cabinetSurface · Single · 1 1/2 in or 2 1/2 in · 30 m | – | 1 1/2 in or 2 1/2 in | 30 m | – | |
| Lay-flat hose reel cabinetSurface or recessed · Double · Narrow left door · 1 1/2 in or 2 1/2 in | – | 1 1/2 in or 2 1/2 in | 30 m | – | ||
![]() | Slimline hose reel cabinet19 mm or 25 mm · 30 m · 304/316 stainless steel or mild steel · Lower compartment | – | 19 mm or 25 mm | 30 m | – | |
![]() | Fire hose reel cabinet (flat-pack)Flat-pack for site assembly · About 1/4 of a welded cabinet | – | – | – | – |
No product here fits every option you set. Your line keeps your options and our engineer offers the closest match.
Have a BOQ or a set of drawings?
Send it today. We reply with a priced offer and our comments on the design, usually within two working days.





















































